| محل منبع: | چین |
|---|---|
| نام تجاری: | DGHELING |
| گواهی: | ISO9001 , RoHS , UL , CE , REACH |
| شماره مدل: | MT5002SD-2 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1000 |
| قیمت: | Preferential & Competitive |
| جزئیات بسته بندی: | سینی / نوار و حلقه به عنوان درخواست شما |
| زمان تحویل: | سهام یا 2 هفته |
| شرایط پرداخت: | T/T، Paypal یا L/C |
| Supply Ability: | 300 K Pieces Per Month |
| سری: | ترانسفورماتور LAN | تعداد پورت ها: | تک پورت |
|---|---|---|---|
| ساختار کویل: | حلقوی | فاز: | دوگانه |
| شماره سیم پیچ: | ترانسفورماتور خودکار | سرعت ترانسفورماتور LAN: | 10/100/1000 Base-t |
| ترانسفورماتور شبکه OCL: | 350 ساعت دقیقه | نسبت چرخش ترانسفورماتور شبکه: | 1CT:1CT |
| برجسته کردن: | ترانسفورماتور شبکه اترنت دو فاز,ترانسفورماتور شبکه دو فاز,ترانسفورماتور شبکه MT5002SD-2 |
||
ترانسفورماتور LAN مغناطیسی اترنت 10/100/1000 Base-tMT5002SD-2
| حداقل OCL 350uH با جریان بایاس 8mA | |
| 1. رتبه فعلی | 1.5 آمپر |
| 2. رتبه بندی ولتاژ | 125 ولت |
| 3. مقاومت عایق | 500 MΩmin |
| 4. تماس با مقاومت | حداکثر 30 MΩ |
| 5. ولتاژ مقاوم | AC 1500V RMS 50Hz یا 60Hz 1 دقیقه |
| از دست دادن بین المللی: | -1.2dB حداکثر @100KHz-100MHz |
|
برگشت ضرر:
|
-18dB حداقل @1MHz-30MHz |
| -14dB حداقل @30MHz-60MHz | |
| -12dB حداقل @60MHz-80MHz | |
| -10dB حداقل @80MHz-100MHz | |
| رد حالت معمول: | -33dB حداقل @1MHz-100MHz |
| بحث متقابل: | -33dB حداقل @1MHz-100MHz |